000 | 06742ne a2200469 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14242 | ||
005 | 20191017153255.0 | ||
008 | 160630b tu a 0 | ||
020 |
_a38822661041 _q(Lfg. ) |
||
041 |
_ager _aeng |
||
043 | _aaw----- | ||
050 |
_aG2205.T8 _bT35 1977-92,Lfg. 1-24 |
||
090 | _aG2205.T8, T35 1977-92,Lfg. 1-24 | ||
245 |
_aDer Tübinger Atlas des Vorderen Orients / _c[herausgegeben vom Sonderforschungsbereich 19 "Tübinger Atlas der Vorderen Orients (TAVO)" der Universität Tübingen ; Autor, Günter Schweizer ... et al. ; kartographische Bearbeitung, Günter Müller ... et al. ; kartographische Gesamtleitung, Richard Szydlak, Wolfgang Denk] |
||
246 | _aTübingen atlas of the Near and Middle East. | ||
246 | _aTAVO | ||
255 | _aScales differ. | ||
260 |
_aWiesbaden : _bDr. Ludwig Reichert Verlag, _c1977- _c1992. |
||
300 |
_a7 portfolios : _bcolor maps ; _c58 x 78 cm. |
||
500 | _aSupplements and other related publications (Arbeitsheft and Beiheft) cataloged separately. | ||
500 | _aIssued in fascicles. | ||
500 | _aMaps not published : A III 1, A VIII 3, A X 14, B 1 10, B V 10, B V 14, B V 20, B VI 9, B VI 13, B VII 11, B VII 15, B VIII 3, B VIII 9, B VIII 11, B IX 14, B IX 16-17, B IX 20. | ||
500 | _aTitle from table of contents p. Statement of responsibility and publisher from maps. | ||
500 | _aAccompanied by index (3 v. ; 24 cm.) | ||
505 | _aLieferung 1. 1977. AI-AII. Vorderer Orient, Relief und Gewässer = Middle east, relief and hydrology -- Lieferung 2, 1978. A VIII, 3 Vorderer Orient. Bevölkerungsdichte - B X, 13 Agypten. Das Christenrum inder Gegenwart -- Lieferung 3, 1979. A VI, 7 Zentraler Hindikusch (Afghanistan) Vegetation - B IX, 13 Osmanisches Reich. Die Provinzverwaltung am Ende des 19. Jahrhunderts -- Lieferung 4, 1980. A III, 5 Zentral-und Südarabien. Geomorphologie - B X, 11 Die Arabien Staaten im 20. Jahrhundert -- Lieferung 5, 1981. A III, 2 Türkei. Geomorphologie (Westteil) - B S, 3 Die Weltkarte des IDRİSİ (Charta Rogeriana) aus dem Jahre 1154 n. Chr. (Ausschnitt : Das vom TAVO erfasstr Gebiet) -- Lieferung 6, 1982. A VI 10 Vegetation. Beispiele - B S 2 Die Karten des Ibn Hauqal, ca 988 n. Chr. (Das vom TAVO erfasste Gebiet) -- Lieferung 7, 1983 A III, 4 Levante : Geomorphologie - B VIII, 5 Agypten. Das Christentum in Mittelalter und Neuziet -- Lieferung 8, 1984 A II, 3 Vorderer Orient. Seismotektonik, geschichtliche Beben - B VIII 15 İran. Das Reich der İlhane 656-736h/ 1258-1336 n. Chr. (Ostteil) -- Lieferung 9, 1984 A III, 6 Geomorphologie. Beispiele - B S 1 Weltkarten der Antike -- Lieferung 10, 1985 A I, 4 Mesopotamien. Reliefi, Gewasser und Diedlungen - B S 1, Weltkarten der Antike -- Lieferung 11, 1985 A II, 4 Türkei. Geologie (Westteil) - B X, 5 Zentralarabien. Die Entstehung des Königreichs Saudi-Arabien -- Lieferung 12, 1986 A VI, 10 Vegetation-Beispiele - B IX, 22 Die Agyptische Expansion im 19. Jahrhundert -- Lieferung 13., 1986 A V, 1 Vorderer Orient. Hydrogeographie - B X, 7 Die Emirate am Arabischen/Persischen Golf -- Lieferung 14, 1987 A II, 1 Vorderer Orient. Geologie - B IX, 18 Juden in Palastina (634-1881) -- Lieferung 15, 1987 A VI, 12 Levante. Hydrofauna - B IX, 23 Das Reich des Mahdi (Sudan) und Uman/Zangabar im 19. Jahrhundert -- Lieferung 17, 1988 A II, 6 Vorderer Orient. Böden - B VII, 19 Das Byzantinische Reich, die Salguqen und Kreuzfahrer (1081-1204) -- Lieferung 16, 1988 A V, 2 Südliche Levante. Hydrogeographie - B VII, 16 Armenien und Georgien im 10. und 11. Jahrhundert -- Lieferung 18, 1989 A VI, 1 Vorderer Orient. Vegetation - B VIII, 19 Der Vorderer Orient 736-850h/1336-1447 n. Chr. -- Lieferung 19, 1989 A VI, 3 Vorderer Orient. Vegetation in Spat-Pleistozan und Holozan Beispiele - B IX, 19 Armenien und Georgien. Das Christentum vom 15. bis zum 19. Jahrhundert -- Lieferung 20, 1990 A III, 3 Iran. Geomorhologie (Westteil) - B IX, 25 Östlicher Mittelmeerraum und Mesopotamien. Armenisches und Georgisches Christentum (1878-1914) -- Lieferung 21, 1990 A II, 2 Mineralische Rohstoffe in Vorgeschichlicher und geschichtlicher Zeit - B IV, 19 Beispiele altorientalischer Stadte. Ur -- Lieferung 22, 1991 A I, 3 Iran und Afghanistan. Relief, Gewasser, Siedlungen - B X, 9 Das sowjetische Transkaukasien seit 1921 -- Lieferungen 23, 1991 A VI, 11 Vordere Orient. Terrestrische Zoogeographie - B IX, 7 Das Osmanische Reich 1574-1683 -- Lieferung 24, 1992 A I, 2 Türkei. Relief, Gewasser und Siedlungen. (Westteil) - B IX, 6 Kleinasien im 17. Jahrhundert nach Evliya Çelebi. (Ostteil) | ||
505 | _aPortfolio vol. 1. Section A I maps 1-7. Relief, hydrology and settlement. Section A II maps 1-6. Geology. Section A III maps 2-6. Geomorphology. Section A IV maps 1-6. Middle East Climate. Section A V maps 1-4. Hydrogeography. Section A VI maps 1-8. Vegetation -- Portfolio vol. 2. Section A V maps 9-16. Vegetation / Fauna. Section A VII maps 1-2, 4. Natural regions. Section A VIII maps 1-18. Population -- Portfolio vol. 2. Section A V maps 9-16. Vegetation / Fauna. Section A VII maps 1-2, 4. Natural regions. Section A VIII maps 1-18. Population -- Portfolio vol. 4. Section B I maps 1-9, 11-18. History, Stone Age. Section B II maps 1-15. History, early and middle Bronze Age -- Portfolio vol. 5. Section B III maps 1-8. Second half of the 2nd Millennium B.C. Section B IV maps 1-23. The 1st Millennium B.C. down to the Age of Alexander the Great. Section B V maps 1-9, 11-13. Hellenism and the Roman Periods -- Portfolio vol. 6. Section B V maps 15-19, 21-22. Hellenism and the Roman Periods. Section B VI maps 1-8, 10-12, 14-18. Late antiquity. Section B VII maps 1-10, 12-14, 16-19. The expansion of Islam up to the time of the First Crusade (1096) -- Portfolio vol. 7. Section B VIII maps 1-2, 4-8, 10, 12-20. From the crusader period up to 1510. Section B IX maps 1-13, 15, 18,-19, 21-25. The Ottoman period up to 1918. | ||
546 | _aText in German and English. | ||
651 |
_aMiddle East _vMaps. |
||
651 |
_aMiddle East _vMaps, Physical. _936588 |
||
651 |
_aMiddle East _vMaps. _xEconomic conditions _928797 |
||
651 |
_aMiddle East _vMaps. _xHistorical geography _936589 |
||
651 |
_aMiddle East _vMaps. _xSocial conditions _936590 |
||
651 |
_aMiddle East _vMaps. _xNatural resources _936591 |
||
700 |
_aSchweizer, Günter. _936583 |
||
700 |
_aMüller, Günter. _936584 |
||
700 |
_aSzydlak, Richard. _936585 |
||
700 |
_aDenk, Wolfgang. _936586 |
||
710 |
_aSonderforschungsbereich 19 "Tübinger Atlas der Vorderen Orients (TAVO)" der Universität Tübingen. _936587 |
||
910 | _aNIT Ana Koleksiyon | ||
003 | Devinim | ||
999 |
_d12662 _c14242 |