000 | 04089na a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14096 | ||
005 | 20191017153249.0 | ||
008 | 160225b tu 000 0 | ||
020 |
_a9783447100236 _q(hbk) |
||
041 |
_ager _aara _beng |
||
050 |
_aDS99.D78 _bW44 2013,v.1-2 |
||
090 | _aDS99.D78, W44 2013, v.1-2 | ||
100 |
_aWehry, Benjamin. _936289 |
||
245 |
_aZwischen Orient und Okzident : das arsakidenzeitliche Gräberfeld von Tall Šēh ̮Hạmad, Magdala / _cvon Benjamin Wehry, mit beitragen von Kathrin Schmitt, Heide Hornig, Jennifer Luedtke Kennedy. |
||
260 |
_aWiesbaden : _bHarrassowitz Verlag, _c2013. |
||
300 |
_a2 v. (lxxvi, 654 pages) : _billust. ; _c36 cm. _e+ 10 leaves (6 folded). |
||
490 |
_aBerichte der Ausgrabung Tall Seh Hamad / Dur-Katlimmu ; _v13/ 1, _v2. |
||
500 | _aNo collective title page. Titles taken from individual pages. | ||
500 | _aCompilations bound back-to-back and inverted (tête-bêche format) | ||
504 | _aIncludes bibliographical references and index. | ||
505 | _aBand 1. Analyse und Auswertung : I. Der Fundort -- II. Die Befunde -- III. Die Funde -- IV. Chronologie -- V. Das Totenritual auf dem Graberfeld von Tall Seh Hamad / Magdala -- VI. Zwischen Orient und Okzident -- VII. Gesamtgraberlisten -- VIII. Fundortindex -- IX. Katalog de Befunde und funde -- Band 2. Katalog und Beiträge : IX. Katalog de Befunde und funde -- Beitrage -- Die Graber aus dem Grabungsabschnitt Nordost-Ecke der Unterstadt II / Kathrin Schmitt -- Anthropologische Beobachtungen zu den Bestatteten der Nordost -Ecke der Unterstadt II / Heide Hornig -- Preliminary Genetic Analysis / Jenifer Luedtke Kennedy -- Arabischer Teil. | ||
520 | _aDas mit 732 registrierten Grabkomplexen derzeit umfangreichste Gräberfeld der Arsakidenzeit in Mesopotamien wurde zwischen 1984 und 2004 an dem an der Schnittstelle des arsakidisch-parthischen und des seleukidischen bzw. späteren römischen Reiches in Ost-Syrien am Fluss Habur gelegenen Fundort Tall Seh Hamad ausgegraben. Das Feld gehört zu der Kleinstadt Magdala, deren ausgegrabene Siedlungsreste 2005 im Band 2 dieser Buchserie (BATSH) veröffentlicht wurden. 00Benjamin Wehry erarbeitet zunächst anhand der Ausgrabungsbefunde die Grabtypologie aus Lehmziegelgräbern, Erdgräbern, Topfgräbern, Sarkophaggräbern sowie grabähnlichen Fundkomplexen. Er analysiert dann die Beifunde und fasst sie zu typologisch-funktionalen Fundgruppen zusammen, die 15 Materialgruppen bilden. Danach kommt er durch die vertikale Gräberstratigrafie der Gräberfeldabschnitte 1 und 2 sowie eine Gesamtseriation der Grabkomplexe und Fundtypen zu einer chronologischen Gliederung des Gesamtbefundes in die Zeitstufen I bis IV. Aus der Betrachtung der Bestattungs- und Beigabensitten sowie des nachsepulkralen Totenkultes ergibt sich sein Versuch der Rekonstruktion eines regelhaften Totenrituals. Die kulturmorphologisch-chronologische und kulturgeografische Einordnung der Grab- und Fundtypen der Grabkomplexe wird auf originär mesopotamische Bestattungs- und Beigabentraditionen zurückgeführt. In einen homogenen, arsakidenzeitlichen Befund- und Fundkontext fallen zeitspezifische Importe und Fremdformen aus dem parthischen und dem römischen Reich. Parallelfunde und -befunde sind insbesondere in Nordmesopotamien belegt und definieren einen nordmesopotamischen Grabsittenkreis. | ||
546 | _aIn German, summaries in Arabic and English and table of contents also in Arabic. | ||
650 |
_aCemeteries _zDūr-Katlimmu (Extinct city) _zSyria. |
||
650 |
_aExcavations (Archaeology) _zDūr-Katlimmu (Extinct city) _zSyria. |
||
651 |
_aDūr-Katlimmu (Extinct city) _vAntiquities. _936295 |
||
651 |
_aSyria _vAntiquities. _91090 |
||
651 |
_aSyria _zDūr-Katlimmu (Extinct city) _936296 |
||
700 |
_aSchmitt, Kathrin. _936290 |
||
700 |
_aHornig, Heide. _936291 |
||
700 |
_aKennedy, Jennifer Luedtke. _936292 |
||
830 |
_aBerichte der Ausgrabung Tall Seh Hamad / Dur-Katlimmu ; _v13/ 1, 2 |
||
910 | _aNIT Ana Koleksiyonu | ||
003 | Devinim | ||
999 |
_d12336 _c14096 |