000 | 03798na a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13995 | ||
005 | 20191017153235.0 | ||
008 | 150723b tu 000 0 | ||
020 |
_a9783447102469 _q(hbk) |
||
022 | _a0342-4464 | ||
041 | _ager | ||
043 | _aa-sy--- | ||
050 |
_aDS99.H25 _bS777 2014,v.1-2 |
||
090 | _aDS99.H25, S777 2014,v.1-2 | ||
100 |
_aStrommenger, Eva. _93552 |
||
245 |
_aDie Kleinfunde von Habuba Kabira-Süd / _cEva Strommenger, Dietrich Sürenhagen, und Dessa Rittig ; mit Beiträgen von Angela von den Driesch, Jochen Görsdorf, Erika Grembler, Karl-Heinz Hellmuth, Thomas Hott, Joachim Koch, Günther Kohl, Kay Kohlmeyer, Josef Riederer, Denise Schmandt-Besserat, Klaus Schmidt, Marlies Stork... [et al]. |
||
260 |
_aWiesbaden : _bHarrassowitz Verlag, _c2014. |
||
300 |
_av. 2 : _billus., plates (some col.) ; _c36 cm. _e+3 folded plans. |
||
490 |
_aAusgrabungen in Habuba Kabira ; _vBd. 2. |
||
490 |
_aWissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft ; _vVol. 141. |
||
500 | _aThree folded plans in back cover pocket. | ||
504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
505 | _aTeil 1. Vorwort der Herausgeber der Reihe -- I. Einleitung und Hinweise für die Benutzer / Eva Strommenger, Dietrich Sürenhagen -- II. Handwerk und Gegenstande des taglichen Lebens -- III. Besitz, Verwaltung und Handel -- IV. Naturwissenschaftliche Untersuchungen -- V. Die Fundkoordinaten / Dietrich Sürenhagen -- VI. Die nicht behandelten Kleinfunde / Dietrich Sürenhagen -- VII. Verzeichnis der publizierten Kleinfunde nach Fundnummern -- VIII. Abkürzungen und Bibliographie -- Teil 2. Tafeln. | ||
520 | _aIn den städtischen Haushalten von Habuba Kabira-Süd ist die Keramik allgegenwärtig. Sie bietet mit ihrem Tonmaterial, ihrer Herstellungstechnik, ihrem Formenschatz und ihrem Dekor eine Fülle von Informationen, die auch die genauere Datierung der Stadt und ihres kulturellen Rahmens gestattet. Daher beginnt die Publikation mit der Keramik, auf die das breite Spektrum anderer Zeugen des täglichen Lebens aus Terrakotta, Stein, Metall und Knochen folgt. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die wenigen Tontafeln einer frühen Schriftstufe, zahlreiche wohl im Handel verwendete calculi aus Terrakotta und eine Fülle tönerner Verschlüsse mit Siegelabrollungen sowie einige originale Rollsiegel aus Stein. Mit allen erwähnten Befunden gewinnt die Diskussion über die älteste Stadtkultur Vorderasiens eine neue Basis. Untersuchungen des Metallhandwerks, der Tierknochen und Mollusken sowie des als Handelsgut gefundenen Bitumens und anderer Materialproben bieten umfangreiche Hinweise auf die wirtschaftliche Basis des Lebens in Habuba Kabira-Süd vor etwa fünf Jahrtausenden. Insbesondere bieten sie wertvolle Ergänzungen zu den bisherigen Funden aus den Metropolen in Uruk und Susa, aus deren Untersuchungen bisher nur vereinzelte Zeugnisse des täglichen Lebens hervorgegangen sind. Eine Verknüpfung der hier publizierten Objekte mit ihren im Band Ausgrabungen in Habiba Kabira I veröffentlichten Fundstellen ist stets auf direktem Wege möglich und dient somit der Gesamtbetrachtung. | ||
650 |
_aExcavations (Archaeology) _zSyria _zHabuba Kabira Site. |
||
650 |
_aPottery _zSyria _zHabuba Kabira South. |
||
651 |
_aHabuba Kabira South, Syria. _910298 |
||
651 |
_aHabuba Kabira Site (Syria) _vAntiquities. _935812 |
||
651 |
_aSyria _vAntiquities. _91090 |
||
700 |
_aRittig, Dessa, _eAuthor. |
||
700 |
_aSürenhagen, Dietrich, _eAuthor. _910296 |
||
830 |
_aAusgrabungen in Habuba Kabira ; _vBd. 2. |
||
830 |
_aWissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft ; _vVol. 141. |
||
910 | _aNIT Ana Koleksiyonu | ||
003 | Devinim | ||
999 |
_d12245 _c13995 |