000 | 03060na a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13835 | ||
005 | 20191017153224.0 | ||
008 | 141211b tu 000 0 | ||
020 |
_a9782356680389 _q(pbk) |
||
022 | _a2259-4884 | ||
041 | _afre | ||
043 | _aa-tu--- | ||
050 | 0 | 0 |
_aDS156.Z48 _bZ48 2013 |
090 | _aDS156.Z48, Z48 2013 | ||
245 | 0 | 0 |
_aZeugma IV : _bLes monnaies / _cDaniel Frascone. |
260 |
_aLyon : _bMaison de l'Orient et de la Mediterranee, _cc2013. |
||
300 |
_a312 p., [54] pages of plates : _billus. (chiefly col.), maps (col.), plates (col.) ; _c30 cm. |
||
490 | 0 |
_aTravaux de la Maison de l'Orient et de la Mediterranee, _vRecherches archeologiques ; _xNo: 63. |
|
500 | _aVolume II published 2005 ; volume I published 2012. | ||
500 | _aVolume III "sous la direction de Catherine Abadie-Reynal." | ||
504 | _aIncludes bibliographical references (p. [307]-312) | ||
505 | 1 | _aAvant-propos -- Introduction -- Première partie : Inventaire et Approche Archéologique des Données -- Inventaire -- Datations des Unités Stratigraphiques d’après le mobilier monétaire -- Deuxième partie : Observations Chronologiques Générales -- De la fondation à la fin du IIe s. ap. J.-C. -- Les monnaies hellénistiques -- Les monnaies du Haut-Empire -- Du IIIe au Ve s. ap. J.-C. -- Le IIIe s. ap. J.-C. -- Les monnaies du Bas-Empire -- Après le Ve s. ap. J.-C. -- Les monnaies byzantines -- Les monnaies islamiques -- Troisième partie : Études Particulieres -- Les monnaies des cités de Syrie, Mésopotamie et Osrhoène -- Commentaire sur les monnaies frappées à Antioche -- Les frappes des ateliers de Zeugma -- Commentaires sur les monnaies frappées à Édesse -- Commentaires sur les monnaies de l’atelier de Carrhes -- Confrontation des sources historiques, des données archéologiques et numismatiques dans l’optique d’une datation de certaines phases d’abandon -- Les monnaies du Péloponnèse, du Pont, de Bithynie et du reste de l’Asie -- Les monnaies du Péloponnèse : Aigion, Asiné, Cyparissia, Gythéion -- Le Pont et la Bithynie -- Des monnaies issues d’ateliers de diverses régions, faiblement représentés -- Un solidus inédit de Constantin II césar -- Conclusion. | |
650 | 0 |
_aExcavations (Archaeology) _zTurkey _zZeugma (Extinct city) |
|
650 | 0 |
_aDwellings _xHistory _zTurkey _zZeugma (Extinct city) |
|
650 |
_aCoins, Greek _zTurkey _zZeugma (Extinct city) _934975 |
||
650 |
_aCoins, Roman _zTurkey _zZeugma (Extinct city) _934976 |
||
650 |
_aCoins, Byzantine _zZeugma (Extinct city) _zTurkey _934977 |
||
650 |
_aIslamic coins _zTurkey _zZeugma (Extinct city) _934978 |
||
651 | 0 | _aZeugma (Extinct city) | |
651 | 0 |
_aTurkey _xAntiquities, Roman. _93171 |
|
653 |
_aTurkey _aRoman archaeology _aDwellings |
||
700 | 1 |
_aFrascone, Daniel. _934972 |
|
740 | _aMonnaies. | ||
830 |
_aTravaux de la Maison de l'Orient et de la Mediterranee, _pRecherches archeologiques ; _vNo: 63. |
||
910 | _aNIT Ana Koleksiyonu | ||
003 | Devinim | ||
999 |
_d12098 _c13835 |